2026년 9월 6일 기준 · 리얼플랜제주 국내여행·행사이벤트 팀
| 기준 | 확인할 것 | 왜 보는가 |
|---|---|---|
| 같은 유형·규모의 실적 | 기공식·기념식·체육대회·축제 중 우리 행사와 같은 유형을 해봤는지, 인원 규모가 비슷한지 | 유형이 다르면 필요한 장비·인력 구성이 다릅니다 |
| 항목별 견적 | 무대·음향·조명·인력·제작물·진행·정산이 항목으로 나뉘어 있는지 | 총액만 있는 견적은 현장에서 항목이 붙습니다 |
| 배상책임보험 | 행사 배상책임보험 가입 여부와 보장 한도 | 참석자 부상·시설 파손 시 책임 소재 |
| 문서 | 큐시트(분 단위 진행표)·배치도(실치수 도면)를 언제 주는지 | 이 둘이 없으면 당일 말로 조율하다 지연됩니다 |
| 항목 | 들어가야 할 것 |
|---|---|
| 기획·진행 | 기획안 · 큐시트 · 현장 진행 인력(PM·스태프) |
| 무대·음향·조명 | 규격 · 수량 · 설치·철수 · 운영 인력 |
| MC·출연 | 섭외비 · 원천징수 3.3% 처리 여부 |
| 제작물 | 현수막·통천·사인물 · 디자인 · 리드타임 |
| 식음·케이터링 | 단가 · 인원 · 대체 식단 |
| 인허가·안전 | 신고 주체 · 안전 인력 · 소방·전기 확인 |
| 정산·보고 | 세금계산서 · 결과보고서 · 사진·영상 기록 |
항목이 나뉘어 있으면 어디를 줄이고 어디를 남길지 담당자가 정할 수 있습니다. 금액은 행사 규모·장소·구성으로 달라 이 자료에는 적지 않습니다.
| 조항 | 내용 |
|---|---|
| 대행 범위 | 항목별로 대행사 몫 / 발주처 몫 구분 |
| 인허가·신고 | 도로점용·공원 사용·소음·공연 관련 신고의 주체와 기한 |
| 안전·보험 | 배상책임보험 증서 첨부 · 안전관리 인력 배치 |
| 우천·변경 | 실내 대안 · 순연 시 비용 처리 · 취소 시 위약 기준 |
| 정산 | 중도금·잔금 시점 · 추가 비용 발생 시 사전 승인 절차 |
| 저작권 | 음원·폰트·이미지 라이선스 책임 |
우리 행사와 같은 유형·같은 규모를 해본 곳 두세 군데에 같은 조건으로 견적을 요청하고, 항목별로 나뉜 견적을 주는 곳을 남기십시오. 실적은 말이 아니라 사진·결과보고서로 확인합니다.
됩니다. 다만 기획·진행과 장비를 다른 업체에 나누면 당일 큐시트가 어긋나기 쉽습니다. 저희는 음향·무대·조명·LED를 직접 운영해서 부분 대행에서도 장비와 진행을 한 팀이 봅니다.
행사 장소·규모에 따라 도로점용, 공원 사용, 소음, 공연 관련 신고가 필요하고 대부분 발주처 이름으로 냅니다. 서류 준비는 대행사가 하더라도 신고 주체와 기한을 계약 전에 정해 두셔야 합니다.
항목이 나뉘어 있는지, 인력 수와 장비 수량이 적혀 있는지, 보험과 인허가가 누구 몫인지, 우천·취소 조건이 있는지 네 가지입니다.
결과보고서(진행 사진·참석 인원·지출 항목), 세금계산서, 필요하면 영상 기록입니다. 기관 행사는 정산 증빙 형식을 계약 때 미리 맞춥니다.