| 자료 | 다루는 질문 | 무엇을 정리했나 |
|---|---|---|
| 회사 워크숍 — 인원 규모별로 무엇이 달라지나 | 184건 | 30명·100명·300명에서 바뀌는 것 · 장소 유형 4가지 비교 · 이동 시간표 잡는 법 |
| 수학여행 여행사 선정 — 학교가 서류로 확인할 것 | 169건 | 서류로 받아야 할 5가지 · 직접 계약과 위탁 비교 · 전세버스 안전기준 제출 방법 |
| 기업 체육대회 대행 — 어디까지 맡기나 | 139건 | 자체·부분·토탈 대행 항목 비교 · 제작물 리드타임 · 진행 인력 원천징수 |
| 전세버스 수배 — 대수 산정과 안전 확인 | 52건 | 대수 산정 5항목 · 45인승과 25인승 판단 · 연속운전·차령 기준 |
리얼플랜제주가 2026년 8월 이후 수집·분류한 단체여행·행사 관련 온라인 질문 763건(35개 유형 묶음) 기준입니다. 각 자료의 질문 수는 그 유형에 속한 질문 건수입니다.
①담당자분들이 공개된 곳에 올린 질문을 모읍니다 ②사업부와 유형으로 묶습니다 ③한 유형에 질문이 30건 이상 모이면 그때 자료로 만듭니다 ④답은 저희가 실제로 확인한 방식과 공공기관 자료를 근거로 적습니다. 질문 원문은 그대로 옮기지 않고 학교명·회사명·날짜를 지운 뒤 일반화해서 씁니다.
| 유형 | 질문 수 | 묶음 수 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 워크숍 | 184건 | 9개 | 공개 |
| 수학여행 | 169건 | 3개 | 공개 |
| 체육대회 | 139건 | 6개 | 공개 |
| 단체여행 | 72건 | 6개 | 준비 중 |
| 전세버스 수배 | 52건 | 3개 | 공개 |
| 행사대행 | 33건 | 1개 | 준비 중 |
| 축제 | 33건 | 1개 | 준비 중 |
| 팀빌딩 | 32건 | 1개 | 준비 중 |
| 광고운영 | 24건 | 1개 | 30건 미만 |
| 야유회 | 17건 | 2개 | 30건 미만 |
| SNS운영 | 4건 | 1개 | 30건 미만 |
| 의전행사 | 4건 | 1개 | 30건 미만 |
합계 763건 · 35개 묶음. 리얼플랜제주가 2026년 8월 이후 수집·분류한 단체여행·행사 관련 온라인 질문 기준입니다.
질문이 30건 이상 모인 유형만 자료로 만듭니다. 질문이 적은 주제로 페이지를 늘리면 읽는 분에게도 검색엔진에도 도움이 되지 않기 때문입니다. 다음 순서로 준비하고 있습니다 — 단체여행 72건 · 행사대행 33건 · 축제 33건 · 팀빌딩 32건.
기획운영 전반에 대한 질문은 홈의 자주 묻는 질문에, 견적·계약·정산 절차는 문의 페이지에 따로 정리해 두었습니다. 두 곳에도 없으면 문의 폼에 그대로 적어 주십시오 — 같은 질문이 모이면 여기에 자료로 올립니다.